Türkiye’de 1.5 milyon TL’nin altında alınabilecek sıfır otomobil kaldı mı? Bu soru son dönemde araç almayı düşünenlerin gündeminden düşmüyor. Otomobil fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, sosyal medya platformlarında “Otomobilinefendisi” kullanıcı adıyla bilinen otomotiv uzmanı Hasan Aytekin, Temmuz 2025 itibarıyla 1.500.000 TL altında satılan modelleri güncelledi. Paylaştığı liste, hem fiyat/performans oranı yüksek hem de alım gücüne hitap eden araçları içeriyor.

Sürpriz Lider: Fiat Egea Sedan!
Listenin bir numarasında, fiyatıyla dikkat çeken Fiat Egea Sedan yer aldı. Aytekin’in hazırladığı liste, giriş segmentinden C sınıfı elektriklilere kadar geniş bir yelpazeye sahip.
2025 Temmuz Ayı Güncel Fiyatlarla 1.5 Milyon TL Altı 25 Otomobil:
| Sıra | Marka – Model | Donanım / Versiyon | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat – Egea Sedan | 1.4 Fire 95 HP S/S Easy | 999.900 |
| 2 | Fiat – Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP DCT S/S Easy | 1.429.900 |
| 3 | Fiat – Egea Cross | 1.4 Fire 95 HP S/S Urban | 1.129.900 |
| 4 | Fiat – Egea Cross | 1.6 M.Jet 130 HP DCT S/S Trekking | 1.314.900 |
| 5 | Hyundai – i10 | 1.2 MPI 79PS Jump | 1.129.000 |
| 6 | Hyundai – i10 | 1.2 MPI 79PS Style | 1.180.000 |
| 7 | Hyundai – i20 | 1.2 MPI 79PS Jump | 1.234.000 |
| 8 | Hyundai – i20 | 1.0 T-GDI 100 PS DCT Style | 1.392.000 |
| 9 | Hyundai – Bayon | 1.2 MPI 79 PS Jump | 1.362.000 |
| 10 | Citroën – ë-C3 | Elektrikli Motor | 1.129.900 |
| 11 | Citroën – ë-C3 | Elektrikli Motor Max | 1.189.900 |
| 12 | Citroën – ë-C3 Aircross | 83 kW Elektrikli Motor | 1.307.000 |
| 13 | Kia – Picanto | 1.0 L DPI 67 PS AMT Feel | 1.210.000 |
| 14 | Kia – Picanto | 1.2 DPI 79 PS AMT Cool | 1.280.000 |
| 15 | Opel – Corsa | 1.2 75 HP Benzin Edition | 1.299.000 |
| 16 | Opel – Corsa | 1.2 100 HP Benzin GS | 1.330.000 |
| 17 | Opel – Corsa | Elektrikli 100 kW Edition | 1.419.000 |
| 18 | Opel – Frontera | Elektrikli 83 kW Edition | 1.359.900 |
| 19 | MG – ZS | Comfort 1.0L AT | 1.399.000 |
| 20 | MG – MG4 | Comfort | 1.379.000 |
| 21 | BYD – Dolphin | 150 kW 60 kWh Design | 1.495.000 |
| 22 | Togg – T10X | V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 |
| 23 | Renault – R5 | Evolution EV60 150 hp | 1.450.000 |
| 24 | Renault – Clio | 1.0 TCe X-Tronic Icon | 1.409.000 |
| 25 | Nissan – Juke | 1.0 DIG-T 115PS MHEV Tekna | 1.499.500 |
Dikkat Çeken Detaylar:
- Elektrikli modellerin sayısı dikkat çekici şekilde artmış durumda.
- Fiat, Hyundai, Citroën ve Opel, bütçe dostu modellerde öne çıkıyor.
- Yerli üretim TOGG T10X, 1.5 milyon TL bandına yaklaşan fiyatıyla listede yer alıyor.
Bu Liste Neden Önemli?
2025 yılı itibarıyla otomobil fiyatlarındaki yükseliş, orta sınıf kullanıcıların erişebileceği sıfır araç seçeneklerini oldukça daralttı. Bu liste, hala ulaşılabilir fiyata sahip modelleri bir araya getirerek hem ilk kez otomobil alacaklar hem de aracını yenilemek isteyenler için büyük önem taşıyor.
Sizce bu fiyatlara değer mi? Listeye girmesi gereken başka model var mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
İlgili İçerikler
- İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş Gaziantep’te: İstihdam Rotası
- En Uygun Ekonomik Kararlar İçin 2026 Rehberi: Altın ve Döviz
- Orta Doğu Gerilimi Piyasaları Sallıyor: Petrol ve Altın Analizi
TEK TIKLA İNDİR
Sosyal medya videolarını anında kaydet!
